产品分类
产品中心/ PRODUCTS CENTER
标题:广州石油液化气分析气相色谱仪
产品概述
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
温控 | 检测器FID |
控温范围:室温上7℃-400℃(增量0.1℃) 程升阶数:三阶 程升速率:0.1℃-50℃/min(增量0.1℃) | 检测限:≤5×10-12g/s(正十六烷) 基线噪声:≤6×10-12A/H 线性范围:≥105 稳定时间:小于20min |
检测器TCD | 检测器 FPD |
敏感度:≥10000mV·ml/mg(正十六烷) 基线噪声:≤30uV(载气为99.999的氢气) | 检测限:≤5×10-12g/s(N) 基线噪声:≤2×10-13A/H |
检测器ECD | 检测器 NPD |
检测限:≤5×10-12g/s(N) (r-666) 基线噪声:≤2×10-13A/H | 检测限:≤5×10-12g/s(N) 基线噪声:≤2×10-13A/H |
关于我们
公司简介荣誉资质资料下载产品展示
RNA 9000 Purity & Integrity Kit 508012350cm BFS cartridge (8) 508011930cm Neutral cartridge (8) 508012130cm BFS cartridge (8) 5080315Outlet Plate Pack - Bulk (20)服务与支持
技术文章新闻中心联系我们
联系方式在线留言版权所有 © 2025 北京闻易科技有限公司 备案号:京ICP备2025125964号-1
技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml